Hanya mengingatkan. Jika, harga yang di cantumkan adalah harga dalam tahap NEGO
| IPAD1 | 64GB-3G | 1GHz dual core Apple A4 | Wifi-BT | iOS | 9,7" | silver | 5,800,000 |
| IPAD2 | 16GB-3G (black) | 1GHz dual core Apple A5 | Wifi-BT-back & front camera | iOS | 9,7" | black | 6,325,000 |
| IPAD2 | 16GB-3G (white) | 1GHz dual core Apple A5 | Wifi-BT-back & front camera | iOS | 9,7" | white | 6,375,000 |
| IPAD2 | 32GB-3G (black) | 1GHz dual core Apple A5 | Wifi-BT-back & front camera | iOS | 9,7" | black | 7,225,000 |
| IPAD2 | 32GB-3G (white) | 1GHz dual core Apple A5 | Wifi-BT-back & front camera | iOS | 9,7" | white | 7,275,000 |
| IPAD2 | 64GB-3G (black) | 1GHz dual core Apple A5 | Wifi-BT-back & front camera | iOS | 9,7" | black | 8,150,000 |
| IPAD2 | 64GB-3G (white) | 1GHz dual core Apple A5 | Wifi-BT-back & front camera | iOS | 9,7" | white | 8,200,000 |

Tidak ada komentar:
Posting Komentar